Route 2024-2025
Groupe | Saison | Distance (km) | Dénivelé | Destination | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Groupe | Saison | Distance (km) | Dénivelé | Destination | Lien |
1 | Hiver 1er Dimanche | 84 | 537 | Gressay | Lien Openrunner |
2 | Hiver 1er Dimanche | 72 | 488 | Richebourg | Lien Openrunner |
1 | Hiver 2ème Dimanche | 86 | 752 | Orphin | Lien Openrunner |
2 | Hiver 2ème Dimanche | 76 | 550 | Rambouillet | Lien Openrunner |
1 | Hiver 3ème Dimanche | 78 | 795 | Dourdan | Lien Openrunner |
2 | Hiver 3ème Dimanche | 69 | 600 | Dourdan | Lien Openrunner |
1 | Hiver 4ème Dimanche | 83 | 550 | La Hauteville | Lien Openrunner |
2 | Hiver 4ème Dimanche | 75 | 500 | La Boissière ecole | Lien Openrunner |
1 | Hiver 5ème Dimanche et JF | 83 | 630 | Rochefort en yvelines | Lien Openrunner |
2 | Hiver 5ème Dimanche et JF | 72 | 570 | Bonnelles | Lien Openrunner |
Route 2023-2024
Groupe | Saison | Distance (km) | Dénivelé | Destination | Lien |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hiver 1er Dimanche | 71 | 446 | Garancières | Lien Openrunner |
1 | Hiver 1er Dimanche | 83 | 630 | Goupillères | Lien Openrunner |
2 | Hiver 2ème dimanche | 71 | 532 | Bullion | Lien Openrunner |
1 | Hiver 2ème dimanche | 82 | 700 | Bullion | Lien Openrunner |
2 | Hiver 3ème dimanche | 70 | 537 | La Boissière Ecole | Lien Openrunner |
1 | Hiver 3ème dimanche | 86 | 676 | La Boissière Eclole | Lien Openrunner |
2 | Hiver 4ème dimanche | 70 | 700 | Saint Chéron | Lien Openrunner |
1 | Hiver 4ème dimanche | 79 | 720 | Saint Chéron | Lien Openrunner |
2 | Hiver 5ème dimanche | 73 | 580 | Beynes | Lien Openrunner |
1 | Hiver 5ème dimanche | 82 | 662 | Beynes | Lien Openrunner |
1 | Eté 1er Dimanche | 100 | 836 | Dourdan | Lien Openrunner |
2 | Eté 1er Dimanche | 84 | 660 | Dourdan | Lien Openrunner |
1 | Eté 2ème Dimanche | 100 | 790 | Raizeux | Lien Openrunner |
2 | Eté 2ème Dimanche | 84 | 642 | Raizeux | Lien Openrunner |
1 | Eté 3ème Dimanche | 100 | 916 | Mantes | Lien Openrunner |
2 | Eté 3ème Dimanche | 84 | 610 | Mantes | Lien Openrunner |
1 | Eté 4ème Dimanche | 90 | 880 | Villecoin | Lien Openrunner |
2 | Eté 4ème Dimanche | 81 | 810 | Villecoin | Lien Openrunner |
1 | Eté 5ème Dimanche | 97 | 830 | Orphin | Lien Openrunner |
2 | Eté 5ème Dimanche | 82 | 600 | Orphin | Lien Openrunner |
Route 2022-2023
Groupe | Saison | Distance (km) | Dénivelé | Destination | Lien |
---|---|---|---|---|---|
2 | Eté 5éme Dimanche | 79 | 628 | Le Val Saint Germain | Lien Openrunner |
1 | Eté 5éme Dimanche | 93 | 822 | Le Val Saint Germain | Lien Openrunner |
2 | Eté 4è Dimanche | 84 | 685 | Ecrosnes | Lien Openrunner |
1 | Eté 4è Dimanche | 103 | 846 | Ecrosnes | Lien Openrunner |
2 | Eté 3è Dimanche | 76 | 745 | Dourdan | Lien Openrunner |
1 | Eté 3è Dimanche | 93 | 1136 | Dourdan | Lien Openrunner |
2 | Eté 2éme Dimanche | 83 | 714 | Thoiry | Lien Openrunner |
1 | Eté 2éme Dimanche | 100 | 1014 | Orgerus | Lien Openrunner |
2 | Eté 1er Dimanche | 85 | 504 | Epernon | Lien Openrunner |
1 | Eté 1er Dimanche | 98 | 797 | Epernon | Lien Openrunner |
2 | Hiver 1er Dimanche | 71 | 618 | Rochefort en Y. | Lien Openrunner |
1 | Hiver 1er Dimanche | 83 | 663 | Saint Cyr sur Dourdan | Lien Openrunner |
2 | Hiver 2ème dimanche | 73 | 539 | Jumeauville | Lien Openrunner |
1 | Hiver 2ème dimanche | 85 | 666 | Jumeauville | Lien Openrunner |
2 | Hiver 3ème dimanche | 70 | 616 | Clairefontaine | Lien Openrunner |
1 | Hiver 3ème dimanche | 80 | 829 | Clairefontaine | Lien Openrunner |
2 | Hiver 4ème dimanche | 75 | 600 | Mittainville | Lien Openrunner |
1 | Hiver 4ème dimanche | 82 | 670 | Mittainville | Lien Openrunner |
2 | Hiver 5ème dimanche | 73 | 588 | Marcq | Lien Openrunner |
1 | Hiver 5ème dimanche | 82 | 676 | Andelu | Lien Openrunner |